Résultats du mercredi 14 octobre : scores et chances avant les matchs
34 matchs suivis sur Parieur. Pour chacun : le score, et le favori que donnaient les cotes avant le coup d'envoi.
Le mercredi 14 octobre, le favori des cotes a gagné 19 matchs sur 34. C'est normal qu'il perde parfois : un favori à 60 % perd environ 4 fois sur 10.
Nos chances sont-elles justes ? La preuve sur des milliers de matchs
NHL
| Match | Score | Favori des cotes |
|---|---|---|
| Montréal Canadiens – Buffalo Sabres | 4-3 | Montréal Canadiens (48 %) a gagné |
| Carolina Hurricanes – Washington Capitals | 3-2 | Carolina Hurricanes (47 %) a gagné |
| Philadelphia Flyers – Seattle Kraken | 2-3 | Philadelphia Flyers (40 %) a perdu |
| New York Rangers – Tampa Bay Lightning | 4-1 | Tampa Bay Lightning (48 %) a perdu |
| Ottawa Senators – St Louis Blues | 2-7 | St Louis Blues (41 %) a gagné |
| New York Islanders – Vancouver Canucks | 3-2 | New York Islanders (56 %) a gagné |
| Chicago Blackhawks – Pittsburgh Penguins | 5-3 | Pittsburgh Penguins (47 %) a perdu |
| Winnipeg Jets – Minnesota Wild | 5-2 | Minnesota Wild (39 %) a perdu |
| Dallas Stars – Colorado Avalanche | 2-3 | Dallas Stars (50 %) a perdu |
| Nashville Predators – Vegas Golden Knights | 2-5 | Vegas Golden Knights (44 %) a gagné |
| Utah Mammoth – Toronto Maple Leafs | 5-4 | Utah Mammoth (50 %) a gagné |
| Anaheim Ducks – Calgary Flames | 2-4 | Anaheim Ducks (50 %) a perdu |
| Los Angeles Kings – Edmonton Oilers | 1-4 | Edmonton Oilers (44 %) a gagné |
| San Jose Sharks – Boston Bruins | 3-6 | Boston Bruins (44 %) a gagné |
MLB
| Match | Score | Favori des cotes |
|---|---|---|
| Tampa Bay Rays – Cleveland Guardians | 3-1 | Tampa Bay Rays (55 %) a gagné |
Copa Sudamericana
| Match | Score | Favori des cotes |
|---|---|---|
| Boca Juniors – Vasco da Gama | 0-1 | Boca Juniors (45 %) a perdu |
WTA Wuhan Open
| Match | Score | Favori des cotes |
|---|---|---|
| Sonay Kartal – Belinda Bencic | 2-0 | Belinda Bencic (67 %) a perdu |
| Elina Svitolina – Liudmila Samsonova | 2-1 | Elina Svitolina (72 %) a gagné |
| Marie Bouzkova – Maja Chwalinska | 1-2 | Marie Bouzkova (66 %) a perdu |
| Magdalena Frech – Iga Swiatek | 0-2 | Iga Swiatek (93 %) a gagné |
| Iva Jović – Dayana Yastremska | 2-0 | Iva Jović (76 %) a gagné |
| Karolina Muchova – Caty McNally | 2-1 | Karolina Muchova (81 %) a gagné |
| Yulia Putintseva – Diana Shnaider | 0-2 | Diana Shnaider (75 %) a gagné |
| Jasmine Paolini – Nikola Bartunkova | 2-0 | Nikola Bartunkova (56 %) a perdu |
| Janice Tjen – Daria Snigur | 2-0 | Daria Snigur (62 %) a perdu |
| Katie Volynets – Guo Hanyu | 1-2 | Katie Volynets (80 %) a perdu |
| Jelena Ostapenko – Jessica Pegula | 2-1 | Jessica Pegula (73 %) a perdu |
| Ashlyn Krueger – Lanlana Tararudee | 2-1 | Ashlyn Krueger (54 %) a gagné |
| Aryna Sabalenka – Ann Li | 1-2 | Aryna Sabalenka (85 %) a perdu |
| Shi Han – Leylah Fernandez | 0-2 | Leylah Fernandez (77 %) a gagné |
ATP Shanghai Masters
| Match | Score | Favori des cotes |
|---|---|---|
| Botic van de Zandschulp – Rafael Jodar | 1-2 | Rafael Jodar (64 %) a gagné |
| Casper Ruud – Felix Auger-Aliassime | 0-0 | Felix Auger-Aliassime (57 %) a perdu |
| Daniil Medvedev – Stefanos Tsitsipas | 2-0 | Daniil Medvedev (67 %) a gagné |
| Tommy Paul – Zizou Bergs | 2-0 | Tommy Paul (66 %) a gagné |