Qui va gagner le Super Bowl ?
Selon les cotes, San Francisco 49ers est favori pour gagner le Super Bowl avec 14 % de chances.
Les chances de chaque équipe
| Équipe | Chances | Cote sans la part du site | Meilleure cote | Où |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco 49ers | 14 % | 6,93 | – | pas encore en France |
| Los Angeles Rams | 10 % | 9,56 | – | pas encore en France |
| Buffalo Bills | 10 % | 10,34 | – | pas encore en France |
| Kansas City Chiefs | 9 % | 11,38 | – | pas encore en France |
| Baltimore Ravens | 8 % | 12,17 | – | pas encore en France |
| Jacksonville Jaguars | 7 % | 14,81 | – | pas encore en France |
| Seattle Seahawks | 7 % | 14,81 | – | pas encore en France |
| New England Patriots | 4 % | 22,92 | – | pas encore en France |
| Minnesota Vikings | 4 % | 24,29 | – | pas encore en France |
| Cincinnati Bengals | 4 % | 27,05 | – | pas encore en France |
| Detroit Lions | 3 % | 31,24 | – | pas encore en France |
| Denver Broncos | 3 % | 32,64 | – | pas encore en France |
| Chicago Bears | 3 % | 35,45 | – | pas encore en France |
| Green Bay Packers | 2 % | 55,61 | – | pas encore en France |
| Dallas Cowboys | 2 % | 59,99 | – | pas encore en France |
| Houston Texans | 2 % | 62,94 | – | pas encore en France |
| Philadelphia Eagles | 2 % | 62,94 | – | pas encore en France |
| Atlanta Falcons | 1 % | 85,28 | – | pas encore en France |
| Carolina Panthers | 1 % | 92,84 | – | pas encore en France |
| Pittsburgh Steelers | 1 % | 128,09 | – | pas encore en France |
| Tampa Bay Buccaneers | 1 % | 146,77 | – | pas encore en France |
| Indianapolis Colts | 1 % | 178,29 | – | pas encore en France |
| Las Vegas Raiders | 1 % | 178,29 | – | pas encore en France |
| New York Giants | 1 % | 178,29 | – | pas encore en France |
| New Orleans Saints | 0 % | 307,90 | – | pas encore en France |
Les cotes bougent : vérifie toujours la cote chez le site de paris avant de miser.
Pourquoi ces chances ?
La compétition est très ouverte. Les 3 premières (San Francisco 49ers, Los Angeles Rams, Buffalo Bills) pèsent 35 % à elles trois. Il reste 65 % à se partager entre les 29 autres.
L'écart avec la deuxième. San Francisco 49ers a 1,4 fois plus de chances que Los Angeles Rams.
Voir aussi : parier sur le vainqueur final.
Questions fréquentes
Qui est favori pour gagner le Super Bowl ?
San Francisco 49ers, avec 14 % de chances de gagner selon les cotes.
Pourquoi les chances ne sont-elles pas les mêmes que les cotes ?
Une cote contient la part que le site de paris garde. Ici, on la retire pour estimer les chances de gagner de chaque équipe.
Peut-on récupérer sa mise avant la fin ?
Cela dépend du site de paris. Ton argent reste en général bloqué jusqu'à la fin de la compétition : lis les conditions avant de miser.