L'historique des combinés de rêve
Chaque jour, les combinés sont enregistrés avant les matchs et ne sont jamais modifiés. Ensuite on regarde ce qui s'est passé, que ce soit bon ou mauvais.
0 combiné gagné sur 2 terminés. Quelqu'un qui aurait misé 1 € sur chacun serait à −100,0 % de sa mise totale.
Sur si peu de combinés, une seule victoire change tout le chiffre : le hasard domine.
| Combiné | Terminés | Gagnés | Chance moyenne annoncée | Résultat pour 1 € misé |
|---|---|---|---|---|
| Le raisonnable | 1 | 0 | 9,4 % | −100,0 % |
| Le gros | 1 | 0 | 1,1 % | −100,0 % |
| Date | Combiné | Matchs | Cote | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 oct. 2026 | Le raisonnable | 3 | ×10,26 | en attente |
| 14 oct. 2026 | Le gros | 5 | ×82,15 | en attente |
| 14 oct. 2026 | Le raisonnable | 3 | ×13,52 | en attente |
| 14 oct. 2026 | Le monstre | 8 | ×1 061 | en attente |
| 13 oct. 2026 | Le monstre | 8 | ×1 037 | en attente |
| 13 oct. 2026 | Le gros | 6 | ×80,40 | perdu |
| 13 oct. 2026 | Le monstre | 8 | ×1 118 | en attente |
| 12 oct. 2026 | Le gros | 5 | ×139 | en attente |
| 12 oct. 2026 | Le raisonnable | 3 | ×9,96 | perdu |
Retour au combiné de rêve du jour.