12-2palmarès
5victoires par KO
0par soumission
7aux points
3victoires de suite
Piera Rodríguez compte 12 victoires, 2 défaites chez les professionnels, dont 42 % de victoires avant la limite (KO ou soumission). Série en cours : 3 victoires de suite.
| Palmarès | 12-2 |
|---|---|
| Âge | 33 ans (née le 11 novembre 1992) |
| Pays de naissance | Venezuela |
| Catégorie | Poids pailles (femmes) |
| Taille | 160 cm |
| Allonge | 160 cm |
| Équipe | Black House MMA Lilius Barnatt Martial Arts Xtreme Couture |
Ses 12 victoires
| Comment | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Par KO ou KO technique | 5 | 42 % |
| Par soumission | 0 | 0 % |
| Aux points (décision) | 7 | 58 % |
Ses 2 défaites
| Comment | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Par KO ou KO technique | 0 | 0 % |
| Par soumission | 1 | 50 % |
| Aux points (décision) | 0 | 0 % |
| Autre (disqualification…) | 1 | 50 % |
Ses 5 derniers combats
| Date | Résultat | Adversaire | Comment | Soirée |
|---|---|---|---|---|
| 14 mars 2026 | Victoire | Sam Hughes | Décision (unanime) · reprise 3 | UFC Fight Night: Emmett vs. Vallejos |
| 2 août 2025 | Victoire | Ketlen Souza | Décision (partagée) · reprise 3 | UFC on ESPN: Taira vs. Park |
| 14 décembre 2024 | Victoire | Josefine Lindgren Knutsson | Décision (unanime) · reprise 3 | UFC on ESPN: Covington vs. Buckley |
| 15 août 2023 | Défaite | Ariane Carnelossi | Disqualification (headbutts) · reprise 2 | UFC Fight Night: Barboza vs. Murphy |
| 15 avril 2023 | Défaite | Gillian Robertson | Soumission (clé de bras) · reprise 2 | UFC on ESPN: Holloway vs. Allen |
Questions fréquentes
Quel est le palmarès de Piera Rodríguez ?
12-2 (victoires-défaites) chez les professionnels.
Combien de KO pour Piera Rodríguez ?
5 victoires par KO ou KO technique, et 0 par soumission.
Quelle est l'allonge de Piera Rodríguez ?
160 cm.
Sources
Palmarès et mensurations repris de Wikipédia et mis à jour régulièrement. Une erreur ? Écris-nous depuis la page Qui sommes-nous.