UFC Fight Night (Procházka contre Stirling) : la carte complète, les face-à-face et les cotes
Samedi 21 novembre 2026 · Ali Bin Hamad al-Attiyah Arena, Al Rayyan. 9 combats annoncés. Les horaires et les cotes s'affichent dès que les sites de paris agréés ouvrent les combats.
Le combat principal
Jiří Procházka contre Navajo Stirling, Poids mi-lourds.
Tous les combats
| Combat | Favori selon les cotes |
|---|---|
| Jiří Procházka contre Navajo Stirling Poids mi-lourds | cotes pas encore ouvertes |
| Aljamain Sterling contre Kevin Vallejos Poids plumes | cotes pas encore ouvertes |
| Dan Hooker contre Brian Ortega Poids légers | cotes pas encore ouvertes |
| Jared Cannonier contre Ikram Aliskerov Poids moyens | cotes pas encore ouvertes |
| Shamil Gaziev contre Tallison Teixeira Poids lourds | cotes pas encore ouvertes |
| Jake Matthews contre Tahir Abdullayev Poids mi-moyens | cotes pas encore ouvertes |
| Aleksandre Topuria contre Santiago Luna Poids coqs | cotes pas encore ouvertes |
| Asu Almabayev contre Kyoji Horiguchi Poids mouches | cotes pas encore ouvertes |
| Amir Albazi contre Alessandro Costa Poids mouches | cotes pas encore ouvertes |
La carte peut encore changer (blessure, forfait) : elle est vérifiée plusieurs fois par jour.
Toutes les soirées MMA Tous les combattants
Sources
- Wikipédia (en anglais) : « UFC Fight Night: Procházka vs. Stirling », texte sous licence CC BY-SA 4.0
Palmarès et mensurations repris de Wikipédia et mis à jour régulièrement. Une erreur ? Écris-nous depuis la page Qui sommes-nous.