
7-1palmarès
3victoires par KO
2par soumission
2aux points
5victoires de suite
Aleksandre Topuria compte 7 victoires, 1 défaite chez les professionnels, dont 71 % de victoires avant la limite (KO ou soumission). Série en cours : 5 victoires de suite.
| Palmarès | 7-1 |
|---|---|
| Âge | 30 ans (né le 28 janvier 1996) |
| Pays de naissance | Allemagne |
| Catégorie | Poids coqs |
| Taille | 170 cm |
| Allonge | 173 cm |
| Équipe | Topuria Team |
Son prochain combat
Aleksandre Topuria contre Santiago Luna, samedi 21 novembre à UFC Fight Night (Procházka contre Stirling). Les cotes ne sont pas encore ouvertes chez les sites agréés : elles s'afficheront ici.
Ses 7 victoires
| Comment | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Par KO ou KO technique | 3 | 43 % |
| Par soumission | 2 | 29 % |
| Aux points (décision) | 2 | 29 % |
Ses 1 défaite
| Comment | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Par KO ou KO technique | 1 | 100 % |
| Par soumission | 0 | 0 % |
| Aux points (décision) | 0 | 0 % |
Ses 5 derniers combats
| Date | Résultat | Adversaire | Comment | Soirée |
|---|---|---|---|---|
| 22 novembre 2025 | Victoire | Bekzat Almakhan | Décision (unanime) · reprise 3 | UFC Fight Night: Tsarukyan vs. Hooker |
| 8 février 2025 | Victoire | Colby Thicknesse | Décision (unanime) · reprise 3 | UFC 312 |
| 20 mai 2023 | Victoire | Johan Segas | KO technique (coups de poing) · reprise 1 | WOW 9 |
| 12 mars 2022 | Victoire | Alberto Ibañez | KO technique (submission to coups de poing) · reprise 1 | WAR 1 |
| 8 décembre 2021 | Victoire | Lucas Tenório | KO technique (coups de poing) · reprise 1 | Hombres de Honor 110 |
Questions fréquentes
Quel est le palmarès de Aleksandre Topuria ?
7-1 (victoires-défaites) chez les professionnels.
Combien de KO pour Aleksandre Topuria ?
3 victoires par KO ou KO technique, et 2 par soumission.
Quelle est l'allonge de Aleksandre Topuria ?
173 cm.
Sources
- Wikipédia (en anglais) : « Aleksandre Topuria », texte sous licence CC BY-SA 4.0
- Photo de Aleksandre Topuria : U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Brittany Primavera, Public domain, via Wikimedia Commons (photo recadrée)
Palmarès et mensurations repris de Wikipédia et mis à jour régulièrement. Une erreur ? Écris-nous depuis la page Qui sommes-nous.